A kompresszió ellenőrzése csak pár másodperc!
A berendezést a jármű akkumulátorára kötve a célszoftverrel az endoterm motor kompresszió másodperceken belül ellenőrizhető a motorhoz csatlakoztatás nélkül
5904VG/3T-102 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET
1 × 651 155Ft
956C 20,8 1/2”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
1 × 11 350Ft
956E 20,8 3/8”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
1 × 12 550Ft
956E 17,8 3/8”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
1 × 12 550Ft
956C 17,8 1/2”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
1 × 11 350Ft
BETA 9802M 50 MENETRÖGZÍTŐ 50ml (KÖZEPES SZILÁRDSÁGÚ)
1 × 6 655Ft
956C 14 1/2”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
1 × 11 350Ft Részösszeg: 716 960Ft
5904VG/3T-102 DARABOS SZERSZÁMKÉSZLET
1 × 651 155Ft
956C 20,8 1/2”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
1 × 11 350Ft
956E 20,8 3/8”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
1 × 12 550Ft
956E 17,8 3/8”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
1 × 12 550Ft
956C 17,8 1/2”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
1 × 11 350Ft
BETA 9802M 50 MENETRÖGZÍTŐ 50ml (KÖZEPES SZILÁRDSÁGÚ)
1 × 6 655Ft
956C 14 1/2”-os gyertya-dugókulcs, krómozott, hatlapú
1 × 11 350Ft Részösszeg: 716 960Ft
707 010Ft Original price was: 707 010Ft.459 555FtCurrent price is: 459 555Ft.
BETA 1465 „
A kompresszió ellenőrzése csak pár másodperc!
A berendezést a jármű akkumulátorára kötve a célszoftverrel az endoterm motor kompresszió másodperceken belül ellenőrizhető a motorhoz csatlakoztatás nélkül
| Tömeg | 516 g |
|---|
BETA 956C/20,8
BETA 956E/20,8
BETA 956E/14
BETA 956L/16
BETA 959/16
BETA 956E/16
BETA 959R/17,8
BETA 957/16